Overige mutaties
Vaststellen nieuw investeringskrediet
Het college stelt de gemeenteraad voor om in 2026 een investeringskrediet van € 325.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van een deel van de verbouwing van Prins Bernhardplein 112 in Zaandam en dit investeringskrediet direct vrij te geven voor uitvoering. De jaarlijkse afschrijvings- en rentelasten (€ 21.125) worden saldo neutraal verwerkt in de Voorjaarsnota 2027-2031.
Investeringskrediet van € 325.000 voor een deel van de verbouwing Prins Bernhardplein 112 Zaandam
Eind december 2023 hebben de gemeenteraden van de Zaanstreek-Waterland gemeenten een zienswijze gegeven over de gezamenlijke huisvesting van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) en de GGD Zaanstreek-Waterland (GGD) aan het Prins Bernhardplein in Zaandam.
In december 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de VrZW hierover besloten. Zie ook het persbericht 'GGD en VrZW gaan samenwonen' .
Een deel van de verbouwingskosten (een extra lift en het creëren van extra vloeroppervlakte door het verplaatsen van een trap) willen we binnen Zaanstad activeren voor een totaalbedrag van € 325.000.
De totale verbouwingskosten, die voor rekening komen van Zaanstad, worden via een kostprijsdekkende huur in rekening gebracht bij de huurders.
Deze kostprijsdekkende huur is al verwerkt in de Voorjaarsnota 2026-2030, maar we hadden nog geen investeringskrediet van € 325.000 aangevraagd voor het deel dat we willen activeren binnen Zaanstad. Dit doen we nu alsnog via deze Narap. De dekking van de jaarlijkse rente- en afschrijvingslasten (€ 21.125) wordt saldo neutraal verwerkt in de Voorjaarsnota 2027-2031 (binnen het product Vastgoed).
Vaststellen wijzigingen bijlage Subsidies 2026
In de Begroting 2026 heeft de raad de bijlage Subsidies 2026 vastgesteld. In deze bijlage staan de maximale subsidiebedragen die instellingen in 2026 mogen ontvangen.
Via bijvoorbeeld de circulaires van het Rijk (de zogenoemde taakmutaties) zijn gedurende dit jaar extra middelen ontvangen voor onder meer indexatie en/of intensivering, waardoor enkele subsidiebedragen in deze Narap of reeds in de Voorjaarsnota zijn bijgesteld.
Deze bijstellingen leiden ook tot een benodigde aanpassing van de bijlage Subsidies voor 2026. Het betreft onderstaande wijzigingen ten opzichte van de Begroting 2026:
Tabel 1.5.1 Mutaties Begrotingssubsidies 2026 (bedragen x € 1.000)
Opgave / Omschrijving | Product / Doel subsidie t.b.v. programma | Begroting 2026 | Narap 2026 | Ontvanger |
|---|---|---|---|---|
1. Kansengelijkheid | ||||
Armoedebestrijding | Bevorderen zelfredzaamheid | 97 | 112 | Stg. Leergeld |
Werk, participatie & inburgering | Informeel taalaanbod | 77 | 94 | Taalcafé De Sluis |
Werk, participatie & inburgering | Versterken onbenutte talenten | 17 | - | Saens Tois |
Actief burgerschap | Ondersteunen van vrijwillige inzet, buurtbemiddeling | 102 | 91 | Stichting BeterBuren buurtbemiddeling |
3. Duurzaamheid | ||||
Natuur- en Milieu educatie | Natuur- en milieu educatie | 572 | 616 | Stg. Natuur- en Milieu educatie |
4. Gezondheid | ||||
Opvoedondersteu-ning | Specialistische jeugdhulp bij het onderwijs | 261 | 266 | iHUB Zorg B.V. |
Opvoedondersteu-ning | Buurtgezinnen | 217 | 209 | Buurtgezinnen |
Opvoedondersteu- | BSO+: buitenschoolse opvang voor kinderen in het speciaal onderwijs | 344 | 333 | Babino B.V. |
Opvoedondersteu- | Buitenschoolse Sociale Leeromgeving (BSLO) Tijstroom | - | 278 | TintelTuin |
Opvoedondersteu- | Ervaringscoach (preventie bij (mentale) problemen jongeren) | - | 112 | Ontdec Zaanstad |
Maatsch.opvang / verslavingszorg | Maatschappelijke opvang | 2.944 | 3.096 | Leger des Heils |
Maatsch.opvang / verslavingszorg | Preventieve activiteiten GGZ | 924 | 945 | Parnassia Groep |
5.Economie, kunst en cultuur | ||||
Musea | Monet atelier | 38 | 40 | Stg. Monet |
Bibliotheken | Mogelijk maken dat boeken, tijdschriften, muziekdragers beschikbaar zijn om kennisgaring en interesses aan te wakkeren. | 4.277 | 4.209 | De Bieb |
Podiumkunsten | Kwaliteitspodium voor podiumkunsten en musici / cultureel startpunt theater en jeugd /thuispodium cult.ver. / aanjagen cult. ontw. / organis. evenementen en bijeenkomsten | 3.603 | 3.689 | Het Zaantheater |
Cultuurparticipatie | Cultuurbevorderende (samenwerkings)projec- | 2.530 | 2.552 | De Flux |
Overig kunst en cultuur | Overig | 26 | 35 | Grote Weiver |
Overig kunst en cultuur | Overig | 176 | 201 | Theatermijn |
Economisch beleid | Bevordering samenwerking op bedrijvenparken (centra) | 43 | 22 | Stg. Parkmanagement |
Economisch beleid | Bevordering samenwerking op bedrijvenparken (centra) | 37 | 30 | Stg. Binnenstadmanagement |
Economisch beleid | Bevordering Samenwerking op bedrijvenparken (centra) | 197 | 172 | BIZ |
6.Veiligheid | ||||
Jeugd en Veiligheid | Voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit | 34 | 50 | Halt |
