Reserves
Algemene reserves (AR)
Tabel 5.2.1 Algemene reserves
(bedragen x € 1.000)
Algemene reserves | AR / BR | Boekwaarde ultimo 2025 | Toevoeging Voorjaarsnota 2026 | Onttrekking Voorjaarsnota 2026 | Boekwaarde na de Voorjaarsnota | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | AR | 20.058 | 18.364 | - | 38.422 | - | - | 38.422 |
Algemene reserve grondzaken | AR | 8.365 | 305 | -729 | 7.941 | -43 | -870 | 7.028 |
Egalisatiereserve | AR | 30.323 | 2.732 | -8.286 | 24.769 | 10.000 | - | 34.769 |
Resultaatbestemming | 18.443 | - | -18.443 | - | - | - | - | |
Totaal algemene reserves | 77.189 | 21.401 | -27.458 | 71.132 | 9.957 | -870 | 80.219 |
Bestemmingsreserves (BR)
Tabel 5.2.2 Bestemmingsreserves
(bedragen x € 1.000)
Bestemmingsreserves | AR / BR | Boekwaarde ultimo 2025 | Toevoeging Voorjaarsnota 2026 | Onttrekking Voorjaarsnota 2026 | Boekwaarde na de Voorjaarsnota | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 - Kansengelijkheid | ||||||||
Actief bestand | BR | 97 | - | -97 | - | 532 | - | 532 |
Arbeidsmarktregio | BR | 3.834 | 1.779 | -2050 | 3.564 | 330 | -504 | 3.389 |
Arbeidsmigranten | BR | 361 | 93 | -267 | 187 | - | 17 | 204 |
Herijking Werkom | BR | 334 | - | -168 | 166 | - | - | 166 |
Laaggeletterdheid | BR | 721 | 130 | -845 | 6 | - | 600 | 606 |
Lerarentekort | BR | 153 | - | -153 | - | - | - | - |
Moeders van Zaandam | BR | 80 | - | -40 | 40 | - | - | 40 |
Ondertussengroep vluchtelingen | BR | 194 | - | -194 | - | - | - | - |
Onderwijshuisvesting onderhoud | BR | 120 | - | - | 120 | - | - | 120 |
Opvang ontheemden Oekraïne | BR | 4.655 | 9.743 | -7.827 | 6.571 | -573 | -3.821 | 2.177 |
Regiodeal | BR | 3.024 | - | -448 | 2.576 | - | - | 2.576 |
Schulden en armoede | BR | 1.219 | - | -313 | 907 | - | - | 907 |
Sociale infrastructuur | BR | 500 | 309 | - | 809 | 447 | - | 1.256 |
Totaal 1 - Kansengelijkheid | 15.293 | 12.055 | -12.401 | 14.947 | 736 | -3.709 | 11.973 | |
Programma 2 - Verstedelijking | ||||||||
Afschrijvingslasten | BR | 34.810 | 27.996 | -700 | 62.106 | -6.695 | - | 55.411 |
De Hemmes | BR | 161 | - | -161 | - | - | - | - |
Gemeentelijk adviesbureau funderingsherstel (GAF) | BR | 1.382 | 182 | -60 | 1.504 | - | 60 | 1.564 |
Gebiedsoverstijgende besteding (GKZ) | BR | 522 | 1.280 | -679 | 1.123 | 9 | - | 1.132 |
HOV ZaanIJ | BR | 750 | - | - | 750 | - | - | 750 |
Infrastructurele werken | BR | 650 | 465 | -300 | 815 | - | - | 815 |
Investeringsfonds | BR | 65.073 | - | -31.942 | 33.131 | - | 8.329 | 41.460 |
Invoering Omgevingswet | BR | 578 | - | - | 578 | - | - | 578 |
Nationale aanpak funderingen (NAF) | BR | - | - | - | - | 1.080 | - | 1.080 |
Prioritering Ruimtelijke Investering (PRI) Egalisatie | BR | 847 | - | -847 | - | - | - | - |
Sloopkosten De Slag | BR | 916 | 184 | - | 1.100 | - | - | 1.100 |
Transformatiefonds | BR | 58.868 | 5.826 | -6.149 | 58.545 | - | 156 | 58.701 |
Uitkoop Hoogspanning | BR | 505 | - | - | 505 | - | -25 | 480 |
Verbinding A8/A9 | BR | 14.000 | - | - | 14.000 | - | - | 14.000 |
Versnellen woningbouw | BR | 4.730 | - | -2.500 | 2.230 | - | 2.165 | 4.395 |
Volkshuisvestingsfonds (VHF) overhead | BR | 519 | - | - | 519 | - | - | 519 |
Wijkgebonden kosten besteding Kogerveldwijk | BR | 3.303 | 392 | -591 | 3.104 | 5 | 591 | 3.701 |
Woonwagens brandveiligheid | BR | 775 | - | -297 | 478 | - | 140 | 618 |
Zuiderhout Noord | BR | 675 | - | -225 | 450 | - | - | 450 |
Totaal 2 - Verstedelijking | 189.063 | 36.326 | -44.452 | 180.937 | -5.602 | 11.416 | 186.751 | |
Programma 3 - Duurzaamheid | ||||||||
Bodembeheer | BR | 6.796 | 366 | -2.250 | 4.912 | - | 445 | 5.357 |
Duurzaamheidsfonds | BR | 1.377 | 500 | -862 | 1.015 | 65 | 303 | 1.383 |
Klimaatakkoord | BR | 5.108 | 7.154 | -3.463 | 8.799 | - | 683 | 9.481 |
Vergroening en Biodiversiteit | BR | 1.189 | 1.000 | -1.211 | 978 | - | -294 | 684 |
Totaal 3 - Duurzaamheid | 14.470 | 9.020 | -7.787 | 15.703 | 65 | 1.137 | 16.905 | |
Programma 4 - Gezondheid | ||||||||
Huisvesting lokale teams | BR | - | - | - | - | 440 | - | 440 |
Sociale wijkteams WAMS | BR | 448 | - | - | 448 | - | - | 448 |
Sport a fonds perdu | BR | 690 | - | -345 | 345 | - | - | 345 |
Vrouwenopvang | BR | 514 | - | - | 514 | - | - | 514 |
Zorg en Veiligheidshuis | BR | 310 | - | -240 | 70 | - | - | 70 |
Totaal 4 - Gezondheid | 1.962 | - | -586 | 1.376 | 440 | - | 1.816 | |
Programma 5 - Economie, kunst en cultuur | ||||||||
Actief grondbeleid Noordzeekanaalgebied (NZKG) | BR | - | - | - | - | 9.707 | - | 9.707 |
Bibliotheekvoorziening | BR | - | - | - | - | 160 | - | 160 |
Totaal 5 - Economie, kunst en cultuur | - | - | - | - | 9.867 | - | 9.867 | |
Programma 6 - Veiligheid | ||||||||
Bescherming Persoonsgegevens | BR | 175 | 175 | -100 | 250 | - | - | 250 |
Totaal 6 - Veiligheid | 175 | 175 | -100 | 250 | - | - | 250 | |
Programma 7 - Samen werken aan Zaanstad | ||||||||
Samenwerkingsagenda MRA-ZW | BR | 67 | - | -67 | - | - | 27 | 27 |
Slavernijverleden | BR | 126 | - | - | 126 | - | - | 126 |
Wachtgelden bestuur | BR | - | 193 | -169 | 24 | 18 | - | 41 |
Totaal 7 - Samen werken aan Zaanstad | 193 | 193 | -236 | 150 | 18 | 27 | 194 | |
Programma 8 - Financien | ||||||||
Budgetoverhevelingen | BR | 8.058 | - | -6.193 | 1.865 | 5.155 | - | 7.020 |
Vooruitontvangen bedragen algemene uitkering | BR | 1.610 | - | -1.610 | - | - | - | - |
Totaal 8 - Financiën | 9.668 | - | -7.803 | 1.865 | 5.155 | - | 7.020 | |
Totaal bestemmingsreserves | 230.824 | 57.769 | -73.365 | 215.227 | 10.679 | 8.871 | 234.777 | |
Totaal reserves | 308.013 | 79.169 | -100.824 | 286.359 | 20.636 | 8.001 | 314.996 |
